2022년 11월 수정
항목 | 세부항목 | 금액 |
검사료 | 임신 소변검사(u-hCG) | 15,000 |
배란 소변검사(u-LH) | 20,000 | |
임신 혈액검사(beta-Hcg) | 20,000 | |
임산부 초음파 (일반) | 50,000 | |
부인과 초음파 검사(복식/질식) | 70,000 | |
유방 초음파 검사 | 80,000 | |
유방촬영술(MMG) | 30,000 | |
자궁경부 세포진(papsmear) | 15,000 | |
액상 세포진 검사(Thin prep) | 40,000 | |
유도 초음파 | 50,000 ~ 100,000 | |
분만기간 초음파 | 50,000 | |
골다공증 검사 | 50,000 | |
자궁경부확대촬영(Cervicography) |
60,000 | |
비수축 검사(NST) | 52,008 | |
1차 기형아 검사(PAPP-A,hCG) | 40,000 | |
양수검사 / AFAFP | 600,000/650,000 | |
풍진검사(Rubella lgG/lgM) | 50,000 | |
NIPT검사 | 600,000 | |
정액검사 | 20,000 | |
복부-여성생식기 초음파 | 50,000 | |
수술중 초음파 | 50,000 ~ 70,000 | |
시술료 | 루프(IUD) | 120,000 |
미레나 | 350,000 | |
임플라논 | 330,000 | |
난관결찰술(LTS) | 600,000 | |
Tubal ligation during C/Sec |
300,000 | |
질성형술(P-repair); 일반/M-sling | 1,500,000 | |
소음순성형술(Labioplasty) | 1,000,000 | |
고주파시술 | 100,000 | |
제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 |
사망진단서 | 10,000 | |
출생증명서 | 신규발급 - 무료 | |
재발급 - 1,000 | ||
영문출생증명서 | 신규발급 - 10,000 | |
재발급 - 1,000 | ||
영문진단서 및 소견서 | 20,000 | |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
치료확인서 | 3,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
소견서 | 20,000 | |
진단서 및 확인서 추가 발행시 | 추가 1매당 1,000(1~5매 1,000 6매이상 100 추가) | |
진료기록사본 복사 | 1매당 1,000 | |
진료비세부내역서 | 1,000 | |
상급병실료차액 | 특-1인실 | 160,000 |
1인실 | 120,000 | |
가족분만실(FDR) | 120,000 | |
영양제 | 닥터라민주 | 30,000 |
헤파타민주 | 50,000 | |
철분제제 | 페린젝트주 100mg | 70,000 |
페린젝트주 500mg | 280,000 | |
예방접종 | 가다실4가(1회) | 170,000 |
가다실9가(1회) | 240,000 | |
서바릭스(1회) | 120,000 | |
MMR(홍역,유행성이하선염,풍진) | 30,000 | |
수두 | 35,000 | |
Tdap | 50,000 | |
A형간염주사(소아) | 50,000 | |
A형간염주사(성인) | 80,000 | |
B형간염주사(소아) | 25,000 | |
B형간염주사(성인) | 30,000 | |
수막구균 | 150,000 | |
인플루엔자 | 40,000 | |
폐렴구균 | 130,000 ~ 150,000 | |
로타텍액 | 100,000 | |
로타릭스 | 150,000 | |
일본뇌염 | 30,000 ~ 40,000 |




266개 (1/14페이지)
번호
제목
글쓴이
조회
날짜
관리자
6
2023.06.01
관리자
87
2023.05.22
관리자
174
2023.04.26
관리자
360
2023.03.03
관리자
177
2023.02.27
관리자
509
2022.09.22
관리자
589
2022.09.02
관리자
551
2022.08.08
관리자
1379
2022.05.30
관리자
601
2022.05.03
관리자
865
2022.04.26
255
관리자
1574
2022.04.21
관리자
2552
2022.02.21
관리자
2623
2022.02.21
관리자
1912
2022.02.21
관리자
2782
2021.12.23
관리자
985
2021.10.04
관리자
949
2021.10.04
248
관리자
1011
2021.08.13
관리자
1288
2021.05.03